Süper Lig Puan Durumu
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu güncel puan tablosu.
Puan tablosu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Antalyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Başakşehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Çaykur Rizespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Eyüpspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Fatih Karagümrük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Gaziantep FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Kasımpaşa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Kayserispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Kocaelispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
O oynanan · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · A atılan gol · Y yenilen gol · AV averaj · P puan · Form son 5 maç (G/B/M)
Kaynak: Örnek veriSon güncelleme:
Uyarı:
Örnek veri. Canlı puan durumu verisine şu anda ulaşılamadığı için takımlar sıfır puanla örnek olarak listelenmektedir.
Puan durumu, maç sonuçlarının veri sağlayıcısına işlenmesinin ardından güncellenir; resmî sıralama için Türkiye Futbol Federasyonu duyuruları esastır.