Piyasalar
| Gösterge | Değer | Değişim | Değişim % | Birim | Para birimi | Kaynak | Son güncelleme | Gecikme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 50,20 | +0,02 (yükseliş) | %+0,04 | ₺ | Türk lirası (TRY) | TCMB | Yok | |
| Euro | 56,38 | +0,27 (yükseliş) | %+0,47 | ₺ | Türk lirası (TRY) | TCMB | Yok | |
| Gram Altınörnek veri | 2.425,30 | +22,40 (yükseliş) | %+0,93 | ₺/gr | Türk lirası (TRY) | Örnek veri | Yok | |
| BIST 100örnek veri | 8.962,54 | −75,90 (düşüş) | %−0,84 | puan | — | Örnek veri | 15 dk | |
| Buğdayörnek veri | 9.450 | +119 (yükseliş) | %+1,27 | ₺/ton | Türk lirası (TRY) | Örnek veri | Yok | |
| Susamörnek veri | 54,80 | +0,35 (yükseliş) | %+0,65 | ₺/kg | Türk lirası (TRY) | Örnek veri | Yok | |
| Kakaoörnek veri | 136,20 | +2,55 (yükseliş) | %+1,90 | ₺/kg | Türk lirası (TRY) | Örnek veri | Yok |
Kaynak: TCMB, Örnek veriEn son güncelleme:
Örnek veri. “Örnek veri” işaretli kalemler canlı kaynaktan alınamadığı için örnek değerlerle gösterilmektedir.
Veri kullanımı ve sorumluluk
Piyasa verileri bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Bantta gösterilen değerler şu an örnek veridir; veri sağlayıcı bağlandığında kaynak, gecikme süresi ve son güncelleme zamanıyla birlikte otomatik güncellenecektir. Buğday, susam ve kakao değerleri editör tarafından girilir.
BIST 100 verileri lisans koşulları gereği en az 15 dakika gecikmeli gösterilir.
Döviz kurları TCMB gösterge niteliğindeki satış kurlarıdır ve iş günlerinde günde bir kez güncellenir. Buğday, susam ve kakao fiyatları editör tarafından belirtilen kaynaklardan derlenir.